2021年度 ゲームクリエイトプロジェクト
本プロジェクトは、ゲーム制作を通した専門技術や社会人基礎力の習得や向上を目的としたプロジェクトです。アーティスティック部門、プログラミング部門で構成されており、各部門の技術向上を目指してゲーム制作を行っています。プレイヤーに楽しんでもらえるようなゲームの制作を目指して日々精進しています。
活動内容
学生代表 | 野上順平 理工学部理工学科情報光システムコース・情報系 2年 |
---|---|
コメント | 昨年度は新型コロナウイルスの影響もあり、対面で作業するなど密なコミュニケーションを行えませんでした。そのため、一部メンバーがゲーム制作に対するモチベーションが減少し、辞めてしまうという問題が発生しました。このプロジェクトの目的にはゲーム制作を通じた専門技術の習得や向上が含まれていますが、それだけを目的とするならプロジェクトで活動する必要はないと私は考えます。面白いゲームを作るために各々が意見を出し合い完成に向けて助け合いながら私たちにしか作れないゲームを作る、これこそがプロジェクトで活動する意味であり、楽しいところです。そのためには、まず各メンバー同士で密接な関係を築く必要があり、私はその架け橋になりたいと思っています。 |
メンバー数 | 60名 |
主な活動 | アーティスティック部門、プログラミング部門に分かれて活動しております。アーティスティック部門ではゲーム内で登場するキャラクターの2Dデザインや3Dモデリング、音楽の作成を行い、プログラミング部門ではC#プログラムを用いたゲームシステムの開発を行っています。 |
今年度の目標 | 大規模なコンテストで一次審査の通過、入賞 |
活動実績 | ニコニコゲームフェス、福岡ゲームコンテストなど多数参加 とくしまOSS普及協議会賞受賞 |
プロジェクト専用HP | |
プロジェクト専用SNS |
年間スケジュール
4月 | 制作するゲームの企画 |
---|---|
5月 | ゲーム制作、勉強会 |
6月 | ゲーム制作、勉強会 |
7月 | ゲーム制作、勉強会 |
8月 | ゲーム制作、勉強会、コンテスト出品 |
9月 | ゲーム制作、ゲームジャム、中間報告会 |
10月 | ゲーム制作 |
11月 | ゲーム制作 |
12月 | ゲーム制作 |
1月 | コンテスト出品、引継ぎ |
2月 | 引継ぎ、来年度ゲーム企画作成 |
3月 | 引継ぎ、来年度ゲーム企画作成 |