平成30年度 ロボコンプロジェクト
私たちは、「レスキューロボットコンテスト」と「SMART」という大会に出場する機体の製作を主な活動としています。レスキューロボットコンテストは1/6スケールのフィールドから要救助者を模した人形を救出し、ポイントを競う大会です。SMARTはLEGO社のMindstormsを使った自立移動型ロボットによる競技会です。
活動内容
学生代表 | 坂本和輝・3年・理工学部理工学科機械科学コース |
---|---|
コメント | 私たちロボコンプロジェクトは年1回行われるレスキューロボットコンテスト(以下、レスコン)に向けて、日々活動をしています。レスコンとは遠隔操縦ロボットを用いて要救助者に見立てた人形を救助するコンテストで、私たちは「とくふぁい!」というチーム名で毎年出場しています。レスキュー工学大賞の受賞を目標にしているのですが、昨年度はあと一歩のところでレスキュー工学大賞を逃し、悔しい思いをしました。なので、今年度こそレスキュー工学大賞を受賞するためにプロジェクトメンバー同士で協力し、活動していく所存です。 |
メンバー数 | 37名 |
活動 | 年1回行われるレスキューロボットコンテストでレスキュー工学大賞を受賞することを目標に1年間を通して活動を行っています。機体製作は機体製作班、電子回路班、プログラミング班が連携して行っています。また、10月には1年生を中心にSMARTに参加し、優勝できるように自立移動型ロボットを製作しています。 |
今年度の目標 | <レスコン>レスキュー工学大賞の受賞 <SMART>優勝 |
活動実績 | <レスコン> 第12回:日本消防検定協会理事長賞 第13回:アイデア賞 第14回:技術賞 第15回:日本消防検定協会理事長賞 第16回:レスキュー工学奨励賞 第17回:ベストテレオペレーション賞 <SMART> 2014年:優勝 2015年:第3位 2016年:デザイン賞 |
ホームページ・SNS |
年間スケジュール
4月 | 新入生オリエンテーション |
---|---|
5月 | プロジェクト審査会、機体製作 |
6月 | レスコン予選 |
7月 | 機体改良、機体調整 |
8月 | レスコン本選 |
9月 | |
10月 | SMART |
11月 | 中間発表会 |
12月 | 和歌山大学との合同発表会 |
1月 | レスコン書類作成 |
2月 | 最終報告会 |
3月 |