2020年度 ロボコンプロジェクト
私達は「レスキューロボットコンテスト」と呼ばれる大規模都市災害における救命活動を題材とした救助ロボットコンテストで最優秀賞を受賞することを目標に日々活動しています。機体製作班、電子回路班、プログラミング班の三つの班で連携し、大会出場機体を製作しています。
活動内容
学生代表 | 遠藤 輝 3年 理工学部 機械科学コース |
---|---|
コメント | 2019年の第19回レスコンにて機体操縦者として参加しました。ロボットを操縦し、与えられたミッションを果たすのは、プレッシャーは大きくてもとても楽しいものでした。また機体の製作にも携わり、画像で持っている特殊なコントローラーの手先や、機体のギアボックスなど様々なものを製作しました。3Dプリンターやフライス盤で部品を作り、組立てるのは「モノづくり」のやりがいを真に感じられるものでした。モノづくりが好きな人は是非一緒に活動してもらいたいです。 |
メンバー数 | 21名 |
主な活動 | • ロボットの製作(設計、部品加工、電装、プログラミングなど…) • レスキューロボットコンテストへの出場 • 大会へ向けたロボットの操縦練習 • 地域貢献活動 • 外部発表 |
今年度の目標 | レスキューロボットコンテストにおける最優秀賞「レスキュー工学大賞」の受賞 |
活動実績 | <レスコン> 第12回:日本消防検定協会理事長賞 第13回:アイデア賞 第14回:技術賞 第15回:日本消防検定協会理事長賞 第16回:レスキュー工学奨励賞 第17回:ベストテレオペレーション賞 第18回:レスキュー工学奨励賞 第19回:ベストパフォーマンス賞、消防庁長官賞、 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門一般表彰 <SMART> 2014年:優勝 2015年:第3位 2016年:デザイン賞 <その他> SI2018 優秀講演賞 |
プロジェクト専用HP | |
プロジェクト専用SNS |
年間スケジュール
4月 | ロボット製作 |
---|---|
5月 | 操縦練習、レゴ大会 |
6月 | レスコン予選大会に向けたロボット操縦練習及び機体の調整 |
7月 | レスコン予選大会出場、レスコン本選大会に向けてロボットの調整 |
8月 | レスコン本選大会出場 |
9月 | レスコン大会の反省会、プロジェクトの引継ぎ |
10月 | 地域貢献活動、次年度の新機体案の考案 |
11月 | 新機体の設計仕様決め、設計開始 |
12月 | レスキューフォーラム参加 |
1月 | レスコン大会応募書類の作成 |
2月 | 応募書類の提出、ロボット製作開始 |
3月 | ロボット製作 |