2021年度 ロボコンプロジェクト
私達は「レスキューロボットコンテスト」と呼ばれる大規模都市災害における救命活動を題材とした救助ロボットコンテストで最優秀賞である「レスキュー工学大賞」を受賞することを目標に日々活動しています。機体製作班、電子回路班、プログラミング班の3つの班に分かれて連携しつつ、大会出場機体を製作しています。
活動内容
学生代表 | 初田直輝・3年・理工学部機械科学コース |
---|---|
コメント | 僕は機体製作班で機体のパーツの設計や組立てに携わり、機体の基盤や支柱、新しい機構など様々なものを設計、製作しています。部品を作り、組立てるのは「モノづくり」のやりがいを真に感じられるものです。昨年2020年の第20回レスコンは残念ながら中止となってしまいましたが、今年こそはメンバーと話し合って決めたアイデアを形にして、大会で良い結果を残したいです。 |
メンバー数 | 28名 |
主な活動 | • ロボットの製作(設計、部品加工、電装、プログラミングなど) • レスキューロボットコンテストへの出場 • 大会へ向けたロボットの操縦練習 • 地域貢献活動 • 外部発表 • プロジェクト内で行うレゴ大会 |
今年度の目標 | レスキューロボットコンテストにおける最優秀賞「レスキュー工学大賞」の受賞 |
活動実績 | <レスコン> 第12回:日本消防検定協会理事長賞 第13回:アイデア賞 第14回:技術賞 第15回:日本消防検定協会理事長賞 第16回:レスキュー工学奨励賞 第17回:ベストテレオペレーション賞 第18回:レスキュー工学奨励賞 第19回:ベストパフォーマンス賞、消防庁長官賞、 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門一般表彰 <SMART> 2014年:優勝 2015年:第3位 2016年:デザイン賞 <その他> SI2018 優秀講演賞 |
プロジェクト専用HP | |
プロジェクト専用SNS |
年間スケジュール
4月 | ロボット製作 |
---|---|
5月 | ロボット製作 |
6月 | レゴ大会、レスコンスタートアップミーティング |
7月 | レスコン本選大会に向けてロボットの調整 |
8月 | レスコン本選大会出場 |
9月 | レスコン大会の反省会、プロジェクトの引継ぎ |
10月 | 地域貢献活動、次年度の新ロボットの考案 |
11月 | 地域貢献活動、次年度の新ロボットの考案 |
12月 | レスキューフォーラム(次年度の大会ルール発表)参加、設計開始 |
1月 | レスコン大会応募書類の作成、提出 |
2月 | ロボット製作開始 |
3月 | ロボット製作 |